Từ cực đến cực Kinh tuyến 132 Đông

Bắt đầu từ Bắc Cực và hướng về phía Nam đến Nam Cực, kinh tuyến 132 độ đông đi qua:

Co-ordinatesCountry, territory or seaNotes
90°0′B 132°0′Đ / 90°B 132°Đ / 90.000; 132.000 (Bắc Băng Dương)Bắc Băng Dương
77°0′B 132°0′Đ / 77°B 132°Đ / 77.000; 132.000 (Biển Laptev)Biển Laptev
71°16′B 132°0′Đ / 71,267°B 132°Đ / 71.267; 132.000 (Russia) NgaCộng hòa Sakha
Khabarovsk Krai — from 58°3′B 132°0′Đ / 58,05°B 132°Đ / 58.050; 132.000 (Khabarovsk Krai)
Sakha Republic — from 57°46′B 132°0′Đ / 57,767°B 132°Đ / 57.767; 132.000 (Sakha Republic)
Khabarovsk Krai — from 57°40′B 132°0′Đ / 57,667°B 132°Đ / 57.667; 132.000 (Khabarovsk Krai)
Tỉnh Amur — from 55°42′B 132°0′Đ / 55,7°B 132°Đ / 55.700; 132.000 (Amur Oblast)
Khabarovsk Krai — from 54°56′B 132°0′Đ / 54,933°B 132°Đ / 54.933; 132.000 (Khabarovsk Krai)
Amur Oblast — from 53°9′B 132°0′Đ / 53,15°B 132°Đ / 53.150; 132.000 (Amur Oblast)
Khabarovsk Krai — from 51°46′B 132°0′Đ / 51,767°B 132°Đ / 51.767; 132.000 (Khabarovsk Krai)
Tỉnh tự trị Do Thái — from 49°23′B 132°0′Đ / 49,383°B 132°Đ / 49.383; 132.000 (Jewish Autonomous Oblast)
47°42′B 132°0′Đ / 47,7°B 132°Đ / 47.700; 132.000 (China) Trung QuốcHắc Long Giang
45°15′B 132°0′Đ / 45,25°B 132°Đ / 45.250; 132.000 (Russia) NgaPrimorsky Krai — Đi qua ngay phía đông của Vladivostok (tại 43°7′B 131°54′Đ / 43,117°B 131,9°Đ / 43.117; 131.900 (Vladivostok))
43°6′B 132°0′Đ / 43,1°B 132°Đ / 43.100; 132.000 (Biển Nhật Bản)Biển Nhật BảnĐi qua ngay phía đông của Liancourt Rocks (tại 37°14′B 131°52′Đ / 37,233°B 131,867°Đ / 37.233; 131.867 (Liancourt Rocks))
34°51′B 132°0′Đ / 34,85°B 132°Đ / 34.850; 132.000 (Japan) Nhật BảnĐảo Honshū
— Tỉnh Shimane
— Tỉnh Yamaguchi — from 34°22′B 132°0′Đ / 34,367°B 132°Đ / 34.367; 132.000 (Yamaguchi)
33°54′B 132°0′Đ / 33,9°B 132°Đ / 33.900; 132.000 (Inland Sea)Biển nội địa Seto
33°19′B 132°0′Đ / 33,317°B 132°Đ / 33.317; 132.000 (Bungo Channel)Bungo Channel
33°5′B 132°0′Đ / 33,083°B 132°Đ / 33.083; 132.000 (Japan) Nhật BảnĐảo Kyūshū
— Tỉnh Ōita
32°49′B 132°0′Đ / 32,817°B 132°Đ / 32.817; 132.000 (Thái Bình Dương)Thái Bình DươngĐi qua ngay phía đông của đảo Pulo Anna,  Palau (at 4°39′B 131°58′Đ / 4,65°B 131,967°Đ / 4.650; 131.967 (Thái Bình Dương))
0°33′N 132°0′Đ / 0,55°N 132°Đ / -0.550; 132.000 (Indonesia) IndonesiaĐảo New Guinea
1°59′N 132°0′Đ / 1,983°N 132°Đ / -1.983; 132.000 (Berau Bay)Vịnh Berau
2°46′N 132°0′Đ / 2,767°N 132°Đ / -2.767; 132.000 (Indonesia) IndonesiaĐảo New Guinea
2°54′N 132°0′Đ / 2,9°N 132°Đ / -2.900; 132.000 (Ceram Sea)Biển Ceram
5°18′N 132°0′Đ / 5,3°N 132°Đ / -5.300; 132.000 (Indonesia) IndonesiaĐảo Kur
5°22′N 132°0′Đ / 5,367°N 132°Đ / -5.367; 132.000 (Biển Banda)Biển Banda
6°59′N 132°0′Đ / 6,983°N 132°Đ / -6.983; 132.000 (Indonesia) IndonesiaĐảo Fordata
7°0′N 132°0′Đ / 7°N 132°Đ / -7.000; 132.000 (Biển Arafura)Biển ArafuraĐi qua ngay phía đông của đảo Larat,  Indonesia (at 7°12′N 131°59′Đ / 7,2°N 131,983°Đ / -7.200; 131.983 (Larat))
11°7′N 132°0′Đ / 11,117°N 132°Đ / -11.117; 132.000 (Australia) ÚcNorthern TerritoryBán đảo Cobourg
11°26′N 132°0′Đ / 11,433°N 132°Đ / -11.433; 132.000 (Van Diemen Gulf)Vịnh Van Diemen
12°17′N 132°0′Đ / 12,283°N 132°Đ / -12.283; 132.000 (Australia) ÚcNorthern Territory
South Australia — from 26°0′N 132°0′Đ / 26°N 132°Đ / -26.000; 132.000 (South Australia)
31°52′N 132°0′Đ / 31,867°N 132°Đ / -31.867; 132.000 (Ấn Độ Dương)Ấn Độ DươngAustralia xem vùng này là một bộ phận của Nam Đại Dương[1][2]
60°0′N 132°0′Đ / 60°N 132°Đ / -60.000; 132.000 (Nam Đại Dương)Nam Đại Dương
66°11′N 132°0′Đ / 66,183°N 132°Đ / -66.183; 132.000 (Châu Nam Cực)Châu Nam CựcLãnh thổ châu Nam Cực thuộc Úc, tuyên bố bởi  Úc

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Kinh tuyến 132 Đông http://www.theage.com.au/articles/2003/12/21/10719... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285876/I... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v...